Size Chart
| US Women Size | US Men Size | Foot Length (inches) |
|---|---|---|
| 5.5 | 4 | 8.9" |
| 6 | 4.5 | 9.1" |
| 6.5 | 5 | 9.3" |
| 7 | 5.5 | 9.4" |
| 7.5 | 6 | 9.6" |
| 8 | 6.5 | 9.8" |
| 8.5 | 7 | 9.9" |
| 9 | 7.5 | 10.0" |
| 9.5 | 8 | 10.2" |
| 10 | 8.5 | 10.4" |
| 10.5 | 9 | 10.5" |
| 11 | 9.5 | 10.6" |
| 12 | 10.5 | 10.7" |
Measure your foot in the afternoon for the most accurate fit.